| シート | 樹脂コーティングシリカクロス(約0.7mm) 色ホワイト |
| 座板 | スチールまたはステンレス(下面をシートでカバー) |
| ガイドレール・まぐさ | スチールまたはステンレス |
| ケース | スチール |
| 機種 | 操作方式 | 電圧 | 出力 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|
| EGR-30X | 上部電動式 (押しボタンスイッチ式) |
3相200V 単相100V |
0.125kw | 50/60Hz |
| EGR-50X | 0.25kw | |||
| EGR-40XH | 上部手動式 (ハンドル式/チェーン式) |
ー |
ー |
ー |
| EGR-60XH |
1500回開閉・15年
周囲温度:-10℃〜+40℃
周囲環境:粉塵、有毒ガス、結露、凍結のないこと