プレシェード(トイレブース電動スクリーン)
トイレ空間をもっと便利に、快適に!キャンバスとインナーレールをジッパーで結合した新タイプのトイレブーススクリーンです。
- 有効開口1,890mmまで対応可能(トイレブース付の場合)
- ロール式の開閉により、引き戸が設置できないスペースや、既存の開口部に後付けでも対応
- キャンバス地の採用により閉塞感をなくした快適設計


カラーバリエーション
マウスホワイト
501 WL5092
ベージュホワイト
503 WL5092
アイボリー
66B WG
ライトブルー
61 WG
商品特徴

標準仕様表
| 材質 | 表面仕上げ | 色 | |
| 120ボックス本体・カバー | アルミ押出形材 | アルマイト+電解着色 | アイボリー |
| ブラケット | スチール | アクリル焼付け塗装 | アイボリー |
| 軸受けプレート | アルミ押出形材 | 亜鉛メッキ | シルバー |
| 巻取りパイプ(Φ80) | アルミ押出形材 | アルマイト+クリアー | シルバー |
| ガイドレール | アルミ押出形材 | アルマイト+電解着色 | アイボリー |
| レールアタッチメント | 樹脂押出形材 | ー | アイボリー |
| インナーレール | 樹脂押出形材 | ー | アイボリー |
| ウェイトバー | アルミ押出形材 | アルマイト+電解着色 | アイボリー |
| ウェイトバーキャップ | 樹脂成形品 | ー | アイボリー |
キャンバス
| 色 | 名称 | 組成 | 厚さ※2 | 質量※2 | 生地巾※3 | 防炎認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マウスホワイト501 | WL5092 | ガラス繊維+PVC | 0.65mm | 505g/m2 | 200cm | BT940053 |
| ベージュホワイト503 | WL5092 | ガラス繊維+PVC |
0.65mm | 505g/m2 | 200cm | BT940053 |
| アイボリー66B | WG※1 | ガラス繊維+PVC | 0.36mm | 531g/m2 | 124cm | BT030029 |
| ライトブルー61 | WG※1 | ガラス繊維+PVC | 0.36mm | 541g/m2 | 124cm | BT040074 |
※1
WGタイプのみイラスト、ロゴをペイントすることができます。※2 数値は測定平均値で補償値ではありません。
※3 WGタイプの場合、プレシェードWが1,355mmを超えると横方向にスクリーンの継ぎ目が入りますので予めご了承ください。
電動部仕様
| 機種 | 505S3 (AC100V 50/60Hz) |
|---|---|
| 定格トルク | 5N・m |
| 回転数 | 32/38rpm (50/60Hz) |
| 消費電力(A) | 1.05A |
| 消費電力(VA) | 105VA |
| 定格時間(分) | 5分 |
開閉スピード(目安)
| プレシェードH | 時間 |
|---|---|
| 2,000mm | 約15秒 |
| 2,500mm | 約19秒 |