| 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色 | |
|---|---|---|---|---|
| パネル | アルミニウム合金押出形材 | 陽極酸化皮膜9μm、クリア塗装7μm | ステンカラー | |
| アクリル系樹脂塗装 ・水圧転写塗装15〜20μm ・シルバー塗装25〜30μm フッ素クリアコート25〜30μm |
オーダー特殊塗装 | |||
| 垂直レール | 標準仕様 | アルミニウム合金押出形材 | 陽極酸化皮膜9μm、クリア塗装7μm | ブラック |
| 防火設備仕様 | レール:アルミニウム合金押出形材 | 陽極酸化皮膜9μm、クリア塗装7μm | ||
| カバー:亜鉛めっき鋼板 | 焼付塗装 | |||
| 水平レール | 亜鉛めっき鋼板 | 焼付塗装 | ブラック | |
| 垂直、まぐさシール | 標準仕様 | 塩化ビニール | ブラック | |
| 防火設備仕様 | シリコン系ゴム | |||
| 水切りシール | 標準仕様 | EPDM | ブラック | |
| 防火設備仕様 | シリコン系ゴム | |||
| デザイン窓 | ペアアクリル | クリアー・マット・ミスティースモーク・ブラウンスモーク | ||
| 電圧 | 単相100V |
|---|---|
| 出力 | 最大200W(待機時5W) |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 開閉速度 | (高さ2.5mの場合)上昇時約14秒、降下時約32秒 |
| 照明 | ミラー付きハロゲンライプ12V20W |
10000回開閉・10年
●「設計耐用年数・回数」は保証値ではありません。保証期間については「製品保証」を参照してください。
●「設計耐用年数・回数」はお客様による適切な維持・管理とお手入れを行い、かつ専門技術者による定期的なメンテナンス(定期交換部品の交換、注油、調整など)を実施した場合の数値です。なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煙などが商品に付着する場合、および高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。
周囲温度 -10℃〜+40℃(凍結を除く)
周囲湿度 RH80%以下
周囲環境 粉塵、有毒ガス、結露、凍結のないこと
750Pa
主な塗膜性能を表に示します。
試験結果は当社内試験によるものです。塗膜硬度が高いので傷が付きにくく、特に耐候性に優れています。当社シャッターに使われているカラー鋼板の塗膜硬度と同等の性能を有しています。
| 試験項目 | 試験内容 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 膜厚 | 5点測定の平均 | 40μ以上 |
| 塗膜密着性 | 基盤目試験(JIS H 8602) | 100/100 |
| 塗膜硬度 | 鉛筆引っかき試験(JIS H 8602) | 2H以上 |
| 耐水性試験 | 42℃脱イオン水×4時間 | 膨れ、破れ、剥がれなし |
| 耐酸性試験 | 5%硫酸×5時間 | 膨れ、破れ、剥がれなし |
| 耐アルカリ性試験 | 5%NaOH×24時間 | 膨れ、破れ、剥がれなし |
| 促進耐候性試験 | サンシャインウエザメーター (JIS H 8602) 2000時間 |
光沢保持率80%以上 |